代謝測定
代謝測定
Assay Genieでは、研究者が細胞代謝の重要なステップを分析するために、さまざまな代謝アッセイを開発しました。
代謝評価の参照:
代謝測定
Assay Genieでは、研究者が細胞代謝の重要なステップを分析するために、さまざまな代謝アッセイを開発しました。
代謝測定s
製品名 | 製品コード | サンプルタイプ | 計器 |
Aconitase Assay Kit | BA0070 | 細胞溶解液、組織ホモジネート、血清等。 | マイクロプレートリーダー |
ADP Assay Kit | BA0072 | 細胞溶解液、組織ホモジネート、血清等。 | ルミネーター |
ADP Assay Kit | BA0063 | 細胞およびその他の生物学的サンプル | マイクロプレートリーダー |
ADP/ATP Ratio Assay Kit | BA0127 | 細胞およびその他の生物学的サンプル | ルミネーター |
ATP Assay Kit | BA0080 | 細胞およびその他の生物学的サンプル | ルミネーター |
Bile Acid Assay Kit | BA0099 | 血清、血漿、尿およびその他の生物学的サンプル。 | 蛍光プレートリーダー |
Cell Viability Assay | BA0002 | 細胞培養 | 蛍光プレートリーダー |
Cell Viability Assay | BA0003 | 細胞培養 | 分光光度計/ 蛍光プレートリーダー |
Cholesterol Assay Kit | BA0064 | 血清、血漿など | 蛍光プレートリーダー |
Cholesterol Assay Kit | BA0084 | 血清、血漿など | マイクロプレートリーダー |
Cholesterol Uptake Assay Kit | BA0021 | 付着細胞 | 蛍光プレートリーダー |
Choline Assay Kit | BA0088 | 血清、血漿、尿、唾液、牛乳、組織、細胞など | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Coenzyme A (CoA) Assay Kit | BA0093 | 生物学的 | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Acetaldehyde Assay Kit | BA0185 | 生物学的試料(血漿、血清、尿、組織および培地など)と食品/飲料試料 | マイクロプレートリーダー |
Creatine Assay Kit | BA0095 | 血清、血漿、尿、細胞、組織など | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Creatine Kinase Activity Assay Kit | BA0094 | 血清、血漿など | マイクロプレートリーダー |
D-Lactate Assay Kit | BA0097 | 血清、血漿、細胞培養培地など | マイクロプレートリーダー |
D-Lactate Assay Kit | BA0100 | 血清、血漿、細胞培養培地など | 蛍光プレートリーダー |
Ethanol Test Kit | BA0039 | アルコール飲料 etc | マイクロプレートリーダー |
Ethanol Test Kit | BA0085 | 血清、血漿、尿、唾液などのサンプル | マイクロプレートリーダー |
Fatty Acid Uptake Assay Kit | BA0184 | 脂肪細胞およびその他の脂肪酸輸送細胞 | 蛍光プレートリーダー |
Free Fatty Acid Measurement Kit | BA0101 | 血清、血漿、尿、唾液、牛乳、細胞培養物、食品、農業など。 | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Fructose Assay Kit | BA0109 | 血清、血漿、尿、唾液、牛乳、培地、食品、飲料、農業など | マイクロプレートリーダー |
alpha-L- Fucosidase Assay Kit | BA0023 | 血漿、血清、組織、細胞溶解液など。 | マイクロプレートリーダー |
Fumarase Activity Assay Kit | BA0105 | 生物学的試料 | マイクロプレートリーダー |
Fumarate Assay Kit | BA0110 | 食品、飲料およびその他の生物学的サンプル | マイクロプレートリーダー |
Galactose Assay Kit | BA0112 | 血清、血漿、尿、唾液、牛乳、培地、食品、飲料、農業など | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Glucose Assay Kit | BA0081 | 血清、血漿、尿、唾液、牛乳、培地、食品、農業など | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Glucose-6-Phosphate Assay Kit | BA0111 | 血漿、血清、組織および培地など | マイクロプレートリーダー |
Glucose Oxidase Assay Kit | BA0116 | 細胞·組織溶解液、細胞培養培地など | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Glucose Assay Kit | BA0041 | 生物学的、食品および飲料 | マイクロプレートリーダー |
Glucose Dehydrogenase Assay Kit | BA0024 | 生物学的試料 | マイクロプレートリーダー |
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase | BA0027 | 血漿、血清、組織および培地など | マイクロプレートリーダー |
Glucose Uptake Assay Kit | BA0102 | 細胞培養 | 蛍光プレートリーダー |
Beta-Glucosidase Activity Assay Kit | BA0018 | 生物学的 | マイクロプレートリーダー |
Alpha-Glucosidase Activity Assay Kit | BA0012 | 生物学的 | マイクロプレートリーダー |
Glycerol Assay Kit | BA0115 | 生物学的、食品、飲料 etc | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Glutamine Assay Kit | BA0113 | 血清、血漿、尿、細胞、組織など | マイクロプレートリーダー |
Glutamate Assay Kit | BA0114 | 血清、血漿、尿、細胞、組織など | マイクロプレートリーダー |
Glutamate Dehydrogenase Activity Assay Kit | BA0025 | 血清、血漿、細胞、組織、農業など | マイクロプレートリーダー |
Glycogen Assay Kit | BA0065 | 生物学的 | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Glycolysis Assay Kit | BA0086 | セルメディア | マイクロプレートリーダー |
HDL and LDL/VLDL Assay | BA0066 | 血清 | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
HDL and LDL/VLDL Assay Kit | BA0119 | 血清 | マイクロプレートリーダー |
Heme Assay Kit | BA0044 | 血液、血清、血漿、尿など | マイクロプレートリーダー |
Hemoglobin Assay Kit | BA0043 | 血液、血清、血漿、尿など | マイクロプレートリーダー |
Whole Blood Hemoglobin Assay Kit | BA0062 | 全血検体 | マイクロプレートリーダー |
Histamine Assay Kit | BA0120 | 食品、飲料、農産物 | マイクロプレートリーダー |
Isocitrate Assay Kit | BA0089 | 食品、飲料、生物学的サンプル | マイクロプレートリーダー |
Isocitrate Assay Kit | BA0103 | 食品、飲料、生物学的サンプル | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Isocitrate Dehydrogenase Assay Kit | BA0038 | 血漿、血清、組織および培地など | マイクロプレートリーダー |
L-Alanine Assay Kit | BA0073 | 血漿、血清、尿、組織および培地 | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
L-Lactate Assay Kit | BA0104 | 血清、血漿、細胞培養培地など | 蛍光プレートリーダー |
L- Lactate Assay Kit | BA0091 | 血清、血漿、細胞培養培地など | マイクロプレートリーダー |
Lactulose Assay Kit | BA0128 | 食品、飲料、農産物および生物学的サンプル | マイクロプレートリーダー |
Malate Assay Kit | BA0129 | 食品、ジュース、飲料およびその他の農産物におけるリンゴ酸塩。 | マイクロプレートリーダー |
Malate Dehydrogenase Assay | BA0131 | 生物学的試料 | マイクロプレートリーダー |
Maltose Assay Kit | BA0132 | 血清、尿、飲食物など。 | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
D- Mannitol Assay Kit | BA0133 | 生物学的、食品、飲料および農産物 | マイクロプレートリーダー |
Alpha-Mannosidase Activity Assay Kit | BA0014 | 生物学的試料 | マイクロプレートリーダー |
NAD/NADH Assay Kit | BA0067 | 細胞または組織抽出物 | マイクロプレートリーダー |
NAD/NADH Assay Kit | BA0106 | 細胞または組織抽出物 | 蛍光プレートリーダー |
NADP/NADPH Assay Kit | BA0107 | 細胞または組織抽出物 | 蛍光プレートリーダー |
NADP+/NADPH Assay Kit | BA0200 | 細胞または組織抽出物 | マイクロプレートリーダー |
Oxalate Assay Kit | BA0141 | 尿、動物および植物の組織サンプル | マイクロプレートリーダー |
Phenylalanine Assay Kit | BA0142 | 血清、尿など | 蛍光プレートリーダー |
Phospholipase D Activity Assay Kit | BA0144 | 生物学的 | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Phospholipid Assay Kit | BA0143 | 生物学的 | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Pyruvate Kinase Activity Assay Kit | BA0145 | 血漿、血清、細胞および組織など | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Pyruvate Assay Kit | BA0146 | 生物学的 | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Sialic Acid Assay Kit | BA0058 | 血清、血漿、唾液、牛乳など | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Sialic Acid 1-Step Assay Kit | BA0148 | 生物学的 | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Sorbitol Dehydrogenase Assay Kit | BA0056 | 生物学的 | マイクロプレートリーダー |
D-Sorbitol Assay Kit | BA0147 | 生物学的 | マイクロプレートリーダー |
Starch Assay Kit | BA0068 | 生物学、農業、食品など | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Succinate Assay Kit | BA0149 | 食品、飲料、農産物およびその他の生物学的サンプル。 | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Sucrose Assay Kit | BA0151 | 血清、プラマ、尿、培地など | マイクロプレートリーダー |
Triglyceride Assay Kit | BA0152 | 血清、血漿など | マイクロプレートリーダー |
Xanthine Assay Kit | BA0154 | 細胞溶解液、血清、およびその他の生物学的サンプル。 | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Xanthine Oxidase Assay Kit | BA0155 | 細胞溶解液、血清、およびその他の生物学的サンプル。 | マイクロプレートリーダー/ 蛍光プレートリーダー |
Written by Colm Ryan
Colm Ryan PhD is a co-founder of Assay Genie. Colm carried out his undergraduate degree in Genetics in Trinity College Dublin, followed by a PhD at the University of Leicester. Following this Colm carried out a post-doc in the IGBMC in Strasbourg, France. Colm is now Chief Executive Officer at Assay Genie.
その他のリソース
28th Jun 2023
Recent Posts
-
抗体の構造と機能の包括的解析
抗体、つまり免疫グロブリンは、免疫システムの重要な構成要素であり、ウイルスや細菌などの病原体の特定と中和を調整します。この詳細な記事は、抗体の分子構成、その多様性と特異性の …31st Dec 2024 -
インフラマソーム活性化経路: 包括的な概要
インフラマソームは複雑な細胞内構造であり、病原性微生物や無菌ストレッサーを検出することで免疫応答において極めて重要な役割を果たします。それらの活性化は宿主防御システムの重要 …31st Dec 2024 -
遠心分離における RPM から G 力への変換
遠心分離機は科学研究やさまざまな産業において極めて重要な役割を果たし、サンプル内の成分の効率的な分離と単離を可能にします。遠心分離機の設定を最適化し、望ましい結果を達成する …31st Dec 2024