バイオシミラー抗体
バイオシミラー抗体は、医療用途で承認されている非常に類似した品質と有効性を備えた治療用抗体のコピーです。 研究グレードのバイオシミラー抗体は、元の抗体に代わる、より容易に入手可能で費用効果の高い抗体を提供します。 そして、新しい生物製剤の開発における参照抗体として役立つことができます。 AssayGenieは、厳格な品質管理プロセスの下で製造された一連の高品質のバイオシミラー抗体を提供し、迅速で費用効果の高い研究を可能にします。
機能と利点
- 研究グレードのバイオシミラー抗体
- アフィニティークロマトグラフィーにより細胞上清から精製
- 抗体は、ターゲットの結合およびオフターゲットに対して検証されます 品質と特異性を確保するためのELISAとフローサイトメトリーの効果
- 免疫原性が低いか非免疫原性であることが証明されている
申し込み
- リガンド結合アッセイ
- バイオ医薬品の開発
- パイプライン医薬品開発における参照抗体としての使用
- インビボ動物実験
- ELISAおよびフローサイトメトリーにおける参照抗体
- 生化学的経路の研究
バイオシミラー抗体
商品名 | 反応性 | 宿主種 | 抗体のクローン性 | 申し込み |
Anti-4-1BB (Utomilumab) Antibody | Human | Homo sapiens | Monoclonal | ELISA |
Anti-AXL (Enapotamab) Antibody | Human | Homo sapiens | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-B7-H3 (Enoblituzumab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-BAFF (Belimumab) Antibody | Human | Homo sapiens | Monoclonal | ELISA |
Anti-BAFFR (Ianalumab) Antibody | Human | Homo sapiens | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-BCMA Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA |
Anti-BCMA (Belantamab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA |
Anti-CA9 (Girentuximab) Antibody | Human | Chimeric | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-CD123 (Talacotuzumab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-CD138 (Indatuximab ravtansine) Antibody | Human | Chimeric | Monoclonal | Flow Cyt |
Anti-CD20 (Rituximab) Antibody | Human | Chimeric | Monoclonal | Flow Cyt |
Anti-CD22 (Pinatuzumab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-CD27 (Varlilumab) Antibody | Human | Homo sapiens | Monoclonal | ELISA |
Anti-CD30 (Brentuximab vedotin) Antibody | Human | Chimeric | Monoclonal | ELISA |
Anti-CD33 (Gemtuzumab ozogamicin) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | Flow Cyt |
Anti-CD37 (Naratuximab) Antibody | Human | Chimeric | Monoclonal | Flow Cyt |
Anti-CD38 (Daratumumab) Antibody | Human | Homo sapiens | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-CD40 (Iscalimab)Antibody | Human | Homo sapiens | Monoclonal | ELISA |
Anti-CD40L (Ruplizumab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-CD47 (Magrolimab) Antibody | Human | Homo sapiens | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-CD52 (Alemtuzumab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | Flow Cyt |
Anti-CD70 (Vorsetuzumab) Antibody | Human | Homo sapiens | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-CEACAM5 (Labetuzumab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA |
Anti-CS1 (Elotuzumab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-CTLA4 (Ipilimumab) Antibody | Human | Homo sapiens | Monoclonal | ELISA |
Anti-EGFR (Cetuximab biosimilar) Antibody | Human | Chimeric | Monoclonal | ELISA |
Anti-EPHA3 (Ifabotuzumab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA |
Anti-ICAM1 (Bersanlimab) Antibody | Human | Homo sapiens | Monoclonal | ELISA |
Anti-ICOS (Vopratelimab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-IL17RA (Brodalumab) Antibody | Human | Homo sapiens | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-IL2RA (Basiliximab) Antibody | Human | Chimeric | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-IL6 (Siltuximab) Antibody | Human | Chimeric | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-IL6R (Tocilizumab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-Mesothelin (Amatuximab) Antibody | Human | Chimeric | Monoclonal | ELISA |
Anti-NKG2D (Tesnatilimab) Antibody | Human | Homo sapiens | Monoclonal | ELISA |
Anti-PD-1 (Pembrolizumab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-PDL1 (Atezolizumab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-TIGIT (Etigilimab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA |
Anti-TIGIT (Tiragolumab) Antibody | Human | Homo sapiens | Monoclonal | ELISA |
Anti-TIGIT (Vibostolimab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA |
Anti-TIM3 (Cobolimab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA, Flow Cyt |
Anti-TNFRSF10B (Tigatuzumab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA |
Anti-Trop2 (Sacituzumab govitecan) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA |
Anti-TweakR (Enavatuzumab) Antibody | Human | Humanized | Monoclonal | ELISA |
テクノロジー
AssayGenieバイオシミラー抗体は、革新的な高濃度を使用して製造されています モノクローナル抗体の開発のためのスループット技術。 ハイブリドーマとは異なり ベースモノクローナル抗体として、この新しいテクノロジーは以下からIgG配列を取得できます。 ハイブリドーマ融合を必要としない直接免疫反応性B細胞。 それなし ハイブリドーマ融合の必要性、モノクローナル抗体の必要性はまもなく可能になります さまざまな動物種からの抗体。 1000以上の免疫反応性B細胞 1匹の動物から分離することができます。 このような高い数は、より大きな成功を意味します より高い特異性、感度、および アフィニティ。 IgG配列を直接取得することは、直接編集プロセスです。 抗体の最適化は人間化のために可能です。
品質管理データ
キャプション 1: 2 µg / mlのヒトCD47でプレコートされたELISAプレート。 抗CD47(マグロリマブ)バイオシミラーはヒトCD47に結合し、 mFc-Hisタグ付きタンパク質を使用して0.061-1.606ng / mlの範囲で検出できます
キャプション 2: (A)ヒトCD47または(B)コントロールタンパク質でトランスフェクトされたHEK293細胞。 細胞を1µg / mlの抗CD47中和抗体(Magrolimab)で染色しました。