Anti-MYL2 Antibody (CAB14188)
- SKU:
- CAB14188
- Product type:
- Antibody
- Reactivity:
- Mouse
- Reactivity:
- Rat
- Host Species:
- Rabbit
- Isotype:
- IgG
- Antibody Type:
- Polyclonal Antibody
- Research Area:
- Cell Biology
Frequently bought together:
Description
抗体名: | Anti-MYL2 Antibody |
抗体コード: | CAB14188 |
抗体サイズ: | 20uL, 50uL, 100uL |
申し込み: | WB IF |
反応性: | Mouse, Rat |
宿主種: | Rabbit |
免疫原: | Recombinant protein of human MYL2 |
申し込み: | WB IF |
推奨希釈: | WB 1:500 - 1:2000 IF 1:50 - 1:200 |
反応性: | Mouse, Rat |
ポジティブサンプル: | Mouse heart, Mouse skeletal muscle, Rat heart, Rat skeletal muscle |
免疫原: | Recombinant protein of human MYL2 |
精製方法: | Affinity purification |
ストレージバッファ: | Store at -20'C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3. |
アイソタイプ: | IgG |
順序: | Email for sequence |
遺伝子ID: | 4633 |
Uniprot: | P10916 |
セルラーロケーション: | A band, Cytoplasm, myofibril, sarcomere |
計算された分子量: | 18kDa |
観察された分子量: | 19kDa |
同義語: | MYL2, CMH10, MLC-2s/v, MLC2 |
バックグラウンド: | Thus gene encodes the regulatory light chain associated with cardiac myosin beta (or slow) heavy chain. Ca+ triggers the phosphorylation of regulatory light chain that in turn triggers contraction. Mutations in this gene are associated with mid-left ventricular chamber type hypertrophic cardiomyopathy. |
UniProt Protein Function: | MRLC2V: myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform. Ca+ triggers the phosphorylation of regulatory light chain that in turn triggers contraction. Mutations in MYL2 are associated with mid-left ventricular chamber type hypertrophic cardiomyopathy. |
UniProt Protein Details: | Protein type:Contractile Chromosomal Location of Human Ortholog: 12q24.11 Cellular Component: sarcomere; cytoskeleton; myofibril; cytosol; myosin complex; A band; actin cytoskeleton Molecular Function:actin monomer binding; protein binding; structural constituent of muscle; calcium ion binding; myosin heavy chain binding Biological Process: muscle cell fate specification; heart contraction; regulation of striated muscle contraction; ventricular cardiac muscle morphogenesis; cardiac myofibril assembly; negative regulation of cell growth; muscle fiber development; muscle filament sliding; cardiac muscle contraction; post-embryonic development Disease: Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 10 |
NCBI Summary: | Thus gene encodes the regulatory light chain associated with cardiac myosin beta (or slow) heavy chain. Ca+ triggers the phosphorylation of regulatory light chain that in turn triggers contraction. Mutations in this gene are associated with mid-left ventricular chamber type hypertrophic cardiomyopathy. [provided by RefSeq, Jul 2008] |
UniProt Code: | P10916 |
NCBI GenInfo Identifier: | 6166556 |
NCBI Gene ID: | 4633 |
NCBI Accession: | P10916.3 |
UniProt Secondary Accession: | P10916,Q16123, |
UniProt Related Accession: | P10916 |
Molecular Weight: | 166 |
NCBI Full Name: | Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform |
NCBI Synonym Full Names: | myosin, light chain 2, regulatory, cardiac, slow |
NCBI Official Symbol: | MYL2 |
NCBI Official Synonym Symbols: | MLC2; CMH10 |
NCBI Protein Information: | myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform; MLC-2; MLC-2v; RLC of myosin; myosin light chain 2; regulatory light chain of myosin; cardiac ventricular myosin light chain 2; slow cardiac myosin regulatory light chain 2; myosin, light polypeptide 2, regulatory, cardiac, slow |
UniProt Protein Name: | Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform |
Protein Family: | Myosin regulatory |
UniProt Gene Name: | MYL2 |
UniProt Entry Name: | MLRV_HUMAN |
View AllClose