Anti-DYNC1I2 Antibody (CAB14725)
- SKU:
- CAB14725
- Product type:
- Antibody
- Reactivity:
- Human
- Reactivity:
- Mouse
- Reactivity:
- Rat
- Host Species:
- Rabbit
- Isotype:
- IgG
- Antibody Type:
- Polyclonal Antibody
- Research Area:
- Immunology
Frequently bought together:
Description
抗体名: | Anti-DYNC1I2 Antibody |
抗体コード: | CAB14725 |
抗体サイズ: | 20uL, 50uL, 100uL |
申し込み: | WB |
反応性: | Human, Mouse, Rat |
宿主種: | Rabbit |
免疫原: | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 352-612 of human DYNC1I2 (NP_001258717.1). |
申し込み: | WB |
推奨希釈: | WB 1:500 - 1:2000 |
反応性: | Human, Mouse, Rat |
ポジティブサンプル: | SH-SY5Y, U-251MG, Mouse testis, Rat brain |
免疫原: | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 352-612 of human DYNC1I2 (NP_001258717.1). |
精製方法: | Affinity purification |
ストレージバッファ: | Store at -20'C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3. |
アイソタイプ: | IgG |
順序: | AAHT HPVY CVNV VGTQ NAHN LISI STDG KICS WSLD MLSH PQDS MELV HKQS KAVA VTSM SFPV GDVN NFVV GSEE GSVY TACR HGSK AGIS EMFE GHQG PITG IHCH AAVG AVDF SHLF VTSS FDWT VKLW TTKN NKPL YSFE DNAD YVYD VMWS PTHP ALFA CVDG MGRL DLWN LNND TEVP TASI SVEG NPAL NRVR WTHS GREI AVGD SEGQ IVIY DVGE QIAV PRND EWAR FGRT LAEI NANR ADAE EEAA TRIP A |
遺伝子ID: | 1781 |
Uniprot: | Q13409 |
セルラーロケーション: | Cytoplasm, cytoskeleton |
計算された分子量: | 68kDa/70kDa/71kDa |
観察された分子量: | 71-105kDa |
同義語: | DYNC1I2, DIC74, DNCI2, IC2 |
バックグラウンド: | This gene encodes a member of the dynein intermediate chain family. The encoded protein is a non-catalytic component of the cytoplasmic dynein 1 complex, which acts as a retrograde microtubule motor to transport organelles and vesicles. A pseudogene of this gene is located on chromosome 10. Alternative splicing results in multiple transcript variants. |
UniProt Protein Function: | DYNC1I2: intermediate chain 2 of dynein. The intermediate chains seem to help dynein bind to dynactin 150 kDa component. The dynein complex is involved in microtubule motor activity and consists of at least two heavy chains and a number of intermediate and light chains. |
UniProt Protein Details: | Protein type:Motor; Motility/polarity/chemotaxis; Microtubule-binding Chromosomal Location of Human Ortholog: 2q31.1 Cellular Component: centrosome; microtubule; cytoplasmic dynein complex; cytoplasm; cytosol; vesicle Molecular Function:microtubule motor activity Biological Process: viral reproduction; transport; metabolic process; organelle organization and biogenesis; antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II; mitotic cell cycle; G2/M transition of mitotic cell cycle; microtubule-based movement |
NCBI Summary: | This gene encodes a member of the dynein intermediate chain family. The encoded protein is a non-catalytic component of the cytoplasmic dynein 1 complex, which acts as a retrograde microtubule motor to transport organelles and vesicles. A pseudogene of this gene is located on chromosome 10. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Nov 2012] |
UniProt Code: | Q13409 |
NCBI GenInfo Identifier: | 23503058 |
NCBI Gene ID: | 1781 |
NCBI Accession: | Q13409.3 |
UniProt Secondary Accession: | Q13409,Q32LY9, Q53S84, Q5BJF8, Q7Z4X1, Q96NG7, Q96S87 Q9BXZ5, B7ZA04, D3DPD4, D3DPD5, D3DPD6, |
UniProt Related Accession: | Q13409 |
Molecular Weight: | 70,485 Da |
NCBI Full Name: | Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2 |
NCBI Synonym Full Names: | dynein, cytoplasmic 1, intermediate chain 2 |
NCBI Official Symbol: | DYNC1I2 |
NCBI Official Synonym Symbols: | IC2; DNCI2 |
NCBI Protein Information: | cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2; DH IC-2; dynein intermediate chain 2, cytosolic; dynein, cytoplasmic, intermediate polypeptide 2 |
UniProt Protein Name: | Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2 |
UniProt Synonym Protein Names: | Cytoplasmic dynein intermediate chain 2; Dynein intermediate chain 2, cytosolic; DH IC-2 |
Protein Family: | Cytoplasmic dynein |
UniProt Gene Name: | DYNC1I2 |
UniProt Entry Name: | DC1I2_HUMAN |
View AllClose