Anti-BDKRB2 Antibody (CAB4756)
- SKU:
- CAB4756
- Product type:
- Antibody
- Antibody Type:
- Monoclonal Antibody
- Reactivity:
- Rat
- Host Species:
- Rabbit
- Isotype:
- IgG
- Synonyms:
- B2R
- Synonyms:
- BK-2
- Synonyms:
- BK2
- Synonyms:
- BKR2
- Synonyms:
- BRB2
Description
抗体名: | BDKRB2 Rabbit mAb |
抗体コード: | CAB4756 |
サイズ: | 20uL, 50uL, 100uL |
同義語: | B2R, BK-2, BK2, BKR2, BRB2 |
申し込み: | WB |
反応性: | Rat |
宿主種: | Rabbit |
免疫原: | A synthesized peptide derived from human BDKRB2 |
申し込み: | WB |
推奨される希釈: | WB 1:500 - 1:2000 |
反応性: | Rat |
ポジティブサンプル: | Rat kidney |
免疫原: | A synthesized peptide derived from human BDKRB2 |
精製方法: | Affinity purification |
保管所: | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3. |
アイソタイプ: | IgG |
順序: | Email for sequence |
遺伝子ID: | 624 |
Uniprot: | P30411 |
セルラーロケーション: | Cell membrane, Multi-pass membrane protein |
計算された分子量: | 78kDa |
観察された分子量: | 48KDa |
UniProt Protein Function: | BKR2: a receptor for bradykinin. Bradykinin elicits many responses including vasodilation, edema, smooth muscle spasm and pain fiber stimulation. This receptor associates with G proteins that stimulate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. Alternate start codons result in two isoforms of the protein. |
UniProt Protein Details: | Protein type:Membrane protein, multi-pass; Receptor, GPCR; GPCR, family 1; Membrane protein, integral Chromosomal Location of Human Ortholog: 14q32.1-q32.2 Cellular Component: integral to plasma membrane; plasma membrane; endosome Molecular Function:bradykinin receptor activity; protein binding; protease binding; protein heterodimerization activity; type 1 angiotensin receptor binding; phosphoinositide phospholipase C activity Biological Process: vasoconstriction; metabolic process; blood circulation; negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation; arachidonic acid secretion; vasodilation; response to salt stress; G-protein coupled receptor protein signaling pathway; elevation of cytosolic calcium ion concentration; cell surface receptor linked signal transduction; smooth muscle contraction; regulation of vasoconstriction; regulation of vascular permeability; inflammatory response; transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway |
NCBI Summary: | This gene encodes a receptor for bradykinin. The 9 aa bradykinin peptide elicits many responses including vasodilation, edema, smooth muscle spasm and pain fiber stimulation. This receptor associates with G proteins that stimulate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. Alternate start codons result in two isoforms of the protein. [provided by RefSeq, Jul 2008] |
UniProt Code: | P30411 |
NCBI GenInfo Identifier: | 2506481 |
NCBI Gene ID: | 624 |
NCBI Accession: | P30411.2 |
UniProt Related Accession: | P30411 |
Molecular Weight: | |
NCBI Full Name: | B2 bradykinin receptor |
NCBI Synonym Full Names: | bradykinin receptor B2 |
NCBI Official Symbol: | BDKRB2 |
NCBI Official Synonym Symbols: | B2R; BK2; BK-2; BKR2; BRB2 |
NCBI Protein Information: | B2 bradykinin receptor |
UniProt Protein Name: | B2 bradykinin receptor |
UniProt Gene Name: | BDKRB2 |
UniProt Entry Name: | BKRB2_HUMAN |