Anti-B9D1 Antibody (CAB7973)
- SKU:
- CAB7973
- Product type:
- Antibody
- Application:
- WB
- Application:
- IHC
- Reactivity:
- Human
- Reactivity:
- Mouse
- Reactivity:
- Rat
- Host Species:
- Rabbit
- Isotype:
- IgG
- Research Area:
- Cell Biology
Frequently bought together:
Description
抗体名: | B9D1 Rabbit Polyclonal Antibody |
抗体コード: | CAB7973 |
抗体サイズ: | 20uL, 50uL, 100uL |
申し込み: | WB IHC IF |
反応性: | Human, Mouse, Rat |
宿主種: | Rabbit |
免疫原: | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-130 of human B9D1 (NP_056496.1). |
申し込み: | WB IHC IF |
推奨希釈: | WB 1:500 - 1:2000 IHC 1:50 - 1:200 IF 1:50 - 1:200 |
反応性: | Human, Mouse, Rat |
ポジティブサンプル: | HeLa, Mouse testis, Mouse lung, Mouse ovary, Mouse kidney |
免疫原: | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-130 of human B9D1 (NP_056496.1). |
精製方法: | Affinity purification |
ストレージバッファ: | Store at -20'C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3. |
アイソタイプ: | IgG |
順序: | MATA SPSV FLLM VNGQ VESA QFPE YDDL YCKY CFVY GQDW APTA GLEE GISQ ITSK SQDV RQAL VWNF PIDV TFKS TNPY GWPQ IVLS VYGP DVFG NDVV RGYG AVHV PFSP GRHK RTIP MFVP ESTS KL |
遺伝子ID: | 27077 |
Uniprot: | Q9UPM9 |
セルラーロケーション: | Cytoplasm, cilium axoneme, cilium basal body, cytoskeleton |
計算された分子量: | 16kDa/22kDa |
観察された分子量: | 23kDa |
同義語: | B9D1, B9, EPPB9, JBTS27, MKS9, MKSR1 |
バックグラウンド: | This gene encodes a B9 domain-containing protein, one of several that are involved in ciliogenesis. Alterations in expression of this gene have been found in a family with Meckel syndrome. Meckel syndrome has been associated with at least six different genes. This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. |
UniProt Protein Function: | B9D1: Component of the tectonic-like complex, a complex localized at the transition zone of primary cilia and acting as a barrier that prevents diffusion of transmembrane proteins between the cilia and plasma membranes. Required for ciliogenesis and sonic hedgehog/SHH signaling. Defects in B9D1 are the cause of Meckel syndrome type 9 (MKS9). A disorder characterized by a combination of renal cysts and variably associated features including developmental anomalies of the central nervous system (typically encephalocele), hepatic ductal dysplasia and cysts, and polydactyly. Belongs to the B9D family. 2 isoforms of the human protein are produced by alternative splicing. |
UniProt Protein Details: | Chromosomal Location of Human Ortholog: 17p11.2 Cellular Component: centrosome; membrane; cytosol Molecular Function:hedgehog receptor activity Biological Process: smoothened signaling pathway; regulation of protein localization; camera-type eye development; vasculature development; in utero embryonic development; organelle organization and biogenesis; cilium biogenesis; embryonic digit morphogenesis Disease: Meckel Syndrome, Type 9 |
NCBI Summary: | This gene encodes a B9 domain-containing protein, one of several that are involved in ciliogenesis. Alterations in expression of this gene have been found in a family with Meckel syndrome. Meckel syndrome has been associated with at least six different genes. This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. Three alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been described for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2011] |
UniProt Code: | Q9UPM9 |
NCBI GenInfo Identifier: | 343478275 |
NCBI Gene ID: | 27077 |
NCBI Accession: | NP_056496 |
UniProt Secondary Accession: | Q9UPM9,Q9BU22, |
UniProt Related Accession: | Q9UPM9 |
Molecular Weight: | 16,919 Da |
NCBI Full Name: | B9 domain-containing protein 1 isoform a |
NCBI Synonym Full Names: | B9 protein domain 1 |
NCBI Official Symbol: | B9D1 |
NCBI Official Synonym Symbols: | B9; MKS9; EPPB9; MKSR1 |
NCBI Protein Information: | B9 domain-containing protein 1; MKS1-related protein 1; endothelial precursor protein B9 |
UniProt Protein Name: | B9 domain-containing protein 1 |
UniProt Synonym Protein Names: | MKS1-related protein 1 |
Protein Family: | B9 domain-containing protein |
UniProt Gene Name: | B9D1 |
UniProt Entry Name: | B9D1_HUMAN |
View AllClose